Analyse Détaillée : Séoul
A. Centres Recommandés à Séoul et Tarifs
1. Asan Medical Center – RÉFÉRENCE MONDIALE
| Programme | Examens Inclus | Prix (USD) | Prix (EUR) | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Fundamental | Examen physique, analyses sang (50+ paramètres), urine, EKG, radio thorax, échographie abdominale, marqueurs cancer | $1,980–$2,860 | €1,822–€2,631 | 3–4h |
| Cancer Specialized | Fundamental + dépistage cancer avancé, CT abdomen-pelvis, échographie thyroïde/prostate, marqueurs spécialisés | $2,200–$3,100 | €2,024–€2,852 | 4–5h |
| Heart Specialized | Coronary CT, échographie carotides, test treadmill, échocardiographie, biomarqueurs cardiaques avancés | $2,400–$3,500 | €2,208–€3,220 | 4–5h |
| Intensive Program | Cancer Specialized + Heart Specialized + IRM cerveau, consultations spécialistes multiples | $3,500–$4,500 | €3,220–€4,140 | 6h |
| Platinum Program (Full Day) | Complet : IRM/MRA cerveau, CT corps entier (abdomen, pelvis, thorax, coronaires), gastroscopie, colonoscopie, analyses complètes | $4,500–$5,500 | €4,140–€5,060 | 7h |
| Platinum Plus (2D1N) | Platinum + suite privée hôpital, repas, suivi infirmier, consultations additionnelles, option PET-CT | $8,000–$9,250 | €7,360–€8,510 | 2 jours/1 nuit |
| Premium Plus (3D2N VIP) | Platinum Plus + 2 nuits supplémentaires, service conciergerie VIP, accès illimité consultations, examens optionnels | $9,250–$15,000 | €8,510–€13,800 | 3 jours/2 nuits |
Caractéristiques Asan :
- Classé 25e meilleur hôpital mondial (Newsweek 2025)
- Taux détection cancer : 1,083 cas / 100,000 patients (2x moyenne nationale)
- Équipe multilingue (anglais, français, chinois)
- Localisation : Jamsil Station, Line 2 (accès facile)
- Avantage Principal : Dépistage cancer ultra-réputé, packages tout-inclus
Contact & Réservation :
- Tél. : +82 (2) 3010-1111
- Site : international.asan.go.kr
- Processus : Consultation en ligne → Devis → Visa assistance → Vol + hôtel partenaire
2. Samsung Medical Center – TECHNOLOGIE DE POINTE
| Programme | Examens | Prix (USD) | Prix (EUR) | Particularités |
|---|---|---|---|---|
| Primary Health Checkup | Analyses, radio, échographie, EKG, gastroscopie | $1,300–$1,615 | €1,196–€1,486 | 3h, facilities 5,000m² |
| Executive Program | Primary + colonoscopie, échographie cœur, densitométrie osseuse, thyroïde | $1,970–$2,470 | €1,813–€2,272 | 4h, confort premium |
| Executive Cancer Screening | Executive + CT abdomen-pelvis, CT poumon, dépistage cancer avancé | $2,075–$2,390 | €1,909–€2,199 | 5h, imagerie avancée |
| Premium Comprehensive | IRM/MRA cerveau, PET-CT corps entier, screening cancer+cœur+cerveau complets, suites privées optionnelles | $5,450–$5,700 | €5,014–€5,244 | 8h, luxe maximal |
Caractéristiques Samsung :
- Plus grand centre dépistage Asie (5,000m² dédiés)
- Équipement ultra-moderne (IRM 3T, CT dernière génération, PET-CT)
- Service VIP : suite privée, repas premium, consultations directes médecins
- Localisation : Irwon Station, Gangnam (quartier luxe)
- Avantage Principal : Technologie de pointe, confort ultra-premium
Contact & Site :
- Tél. : +82 (2) 2000-1114
- Site : samsunghospital.com/english
3. Severance Health Checkup Center – PRESTIGE ACADÉMIQUE
| Programme | Prix (USD) | Prix (EUR) | Contenu |
|---|---|---|---|
| Basic Screening | $630–$665 | €580–€612 | Standard complet |
| Comprehensive | $1,100–$1,430 | €1,012–€1,315 | Standard + colonoscopie, dépistage cancer |
| Premium Advanced | $2,700–$4,650 | €2,484–€4,278 | Comprehensive + IRM, PET-CT, imagerie avancée |
- Université Yonsei (prestigieuse), 200+ ans excellence médicale
- Localisation : Seoul Station KTX (très accessible)
- Suivi facile télémédecine post-screening
4. Seoul National University Hospital Gangnam – TOP NATIONAL
| Programme | Prix (USD) | Prix (EUR) | Spécialité |
|---|---|---|---|
| Standard Comprehensive | $960–$1,040 | €884–€956 | Complet avec imagerie |
| Advanced Screening | $2,000–$3,500 | €1,840–€3,220 | + PET-CT, IRM spécialisée |
| Premium VIP | $5,970–$6,500 | €5,492–€5,980 | Tout-inclus luxury |
- Classé top 3 national (Newsweek)
- Localisation : 38e–40e étage Global Finance Center, vue panoramique Gangnam
- Accès direct spécialistes réputés SNU
B. Synthèse Coûts Séoul (Standard Patient)
Bilan Complet Recommandé : Asan Fundamental ou Samsung Executive
- Prix Bilan Seul : €1,822–€2,272
- Vol Paris-Séoul (aller-retour) : €500–€1,000
- Hôtel (3 nuits, 3-4 étoiles) : €600–€1,200
- Repas + transport local : €300–€500
- Assurance voyage médical : €50–€150
COÛT TOTAL SÉOUL : €3,272–€5,122 (incluant voyage)

